注:本图片仅供参考
车辆名称: | 随车起重运输车 |
产品商标 | 凯马牌 |
车辆型号: | KMC5042JSQA33S5 |
燃油: | |
总质量 | 4495(Kg) |
额定载质量 | 265,330(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2030×2800(mm) |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 296 |
产品商标 | 凯马牌 | 产品号 | |
车辆型号: | KMC5042JSQA33S5 | 目录序号: | 31 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170601 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 265,330(Kg) | 整备质量 | 3840(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2030×2800(mm) | 货厢尺寸 | 2540×1920,1850×400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3+3,2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.75 |
接近角/离去角: | 25/18(°) | 前悬/后悬: | 1135/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1860/2635 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 起重机型号STSQ-QY2D,质量1280kg,最大起升载荷370kg。ABS型号、厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司。防护装置材料Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高度490mm。YN27CRE1油耗12.2,SD4D25R-70油耗12.4,SD4D28R-83油耗12.1,4DW93-84E5油耗12.3,4DW94-95E5油耗12.3,YCD4N4S-110油耗12.2,WP2.3Q110E50油耗12.1。可选装H2代前围及前部灯具。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1042A33S5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5,3/5+3 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1540,1600,1680 | 后轮距: | 1550,1600 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.2,12.4,12.1,12.3,12.3,12.2,12.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2545 2672 2772 2540 2720 2799 2290 |
70 70 83 64 72 80 81 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2SM2C××××××××× |
程力专汽为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:15335777616
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。